声音开关

语速

放大

缩小

鼠标样式

大字幕

重置

退出服务

|

搜索
您当前的位置:固原市院 > 检务公开 > 公示公告 > 正文
2018年全区检察院系统公开招聘聘用制书记员拟聘用人员名单公示
2018-07-24    来源:    作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
分享至:
分享到微信
2018-07-24
宁夏回族自治区检察院系统2018年公开招聘聘用制书记员拟聘用人员名单
序号 姓名 准考证 报考职位 总成绩 招聘人数 名次 备注
1 李小琴 126423040924 自治区人民检察院书记员 131.10  10 1
2 孙娇 126423041011 自治区人民检察院书记员 129.30  2
3 张莹 126423041207 自治区人民检察院书记员 126.80  3
4 陈雨佳 126423040909 自治区人民检察院书记员 124.40  4
5 魏霞 126423041114 自治区人民检察院书记员 122.60  5
6 何烁阳 126423040906 自治区人民检察院书记员 122.20  6
7 李程鹏 126423040922 自治区人民检察院书记员 120.70  7
8 吴雅文 126423040908 自治区人民检察院书记员 120.40  8
9 刘红娟 126423040911 自治区人民检察院书记员 120.20  9
10 李桂芳 126423041204 自治区人民检察院书记员 120.10  10
11 马媛媛 126423043826 银川铁路运输检察院书记员 125.50  6 1
12 李世飞 126423043910 银川铁路运输检察院书记员 121.10  2
13 张蓉钰 126423043905 银川铁路运输检察院书记员 117.80  3
14 尚巧霞 126423043807 银川铁路运输检察院书记员 117.10  4
15 周静 126423043915 银川铁路运输检察院书记员 111.70  5
16 李茸 126423043821 银川铁路运输检察院书记员 111.40  6
17 姬小娟 126423041312 银川市人民检察院书记员 124.00  1 1
18 李丽 126423041329 银川市西夏区人民检察院书记员 122.25  5 1
19 潘晓红 126423041321 银川市西夏区人民检察院书记员 120.30  2
20 张正言 126423041430 银川市西夏区人民检察院书记员 118.70  3
21 洪梅 126423041509 银川市西夏区人民检察院书记员 117.23  4
22 陈连娟 126423041502 银川市西夏区人民检察院书记员 115.45  5
23 张夏南 126423041601 永宁县人民检察院书记员 128.40  7 1
24 何志婧 126423041613 永宁县人民检察院书记员 125.85  2
25 王熙恒 126423041614 永宁县人民检察院书记员 123.60  3
26 张树璐 126423041604 永宁县人民检察院书记员 122.10  4
27 魏晓涛 126423041516 永宁县人民检察院书记员 119.41  5
28 罗静 126423041623 永宁县人民检察院书记员 115.65  6
29 莫薇薇 126423041517 永宁县人民检察院书记员 112.30  7
30 杨国瑞 126423041806 贺兰县人民检察院书记员 124.80  5 1
31 闫佳卉 126423041803 贺兰县人民检察院书记员 123.51  2
32 孙晓慧 126423041729 贺兰县人民检察院书记员 117.95  3
33 刘豆 126423041805 贺兰县人民检察院书记员 117.95  4
34 陈飞艳 126423041716 贺兰县人民检察院书记员 115.50  5
35 杨洋 126423041923 灵武市人民检察院书记员 123.90  4 1
36 尤霞 126423041909 灵武市人民检察院书记员 121.90  2
37 梁红艳 126423041827 灵武市人民检察院书记员 121.00  3
38 丁晓云 126423041910 灵武市人民检察院书记员 116.90  4
39 邵世音 126423041926 石嘴山市人民检察院书记员 126.90  7 1
40 张鑫 126423042020 石嘴山市人民检察院书记员 124.60  2
41 张宇 126423042028 石嘴山市人民检察院书记员 122.40  3
42 张苗苗 126423042002 石嘴山市人民检察院书记员 122.00  4
43 杨国磊 126423042001 石嘴山市人民检察院书记员 118.80  5
44 郝国庆 126423042027 石嘴山市人民检察院书记员 118.40  6
45 李宁川 126423042017 石嘴山市人民检察院书记员 118.30  7
46 王明龙 126423042101 石嘴山市大武口区人民检察院书记员 107.40  1 1
47 王琳淞 126423042105 平罗县人民检察院书记员 124.20  7 1
48 杨建玲 126423042208 平罗县人民检察院书记员 120.40  2
49 王汐 126423042107 平罗县人民检察院书记员 120.00  3
50 吴亚玲 126423042203 平罗县人民检察院书记员 118.80  4
51 马静 126423042127 平罗县人民检察院书记员 118.30  5
52 马静 126423042125 平罗县人民检察院书记员 114.90  6
53 李梅 126423042130 平罗县人民检察院书记员 114.70  7
54 党惠敏 126423042209 红果子人民检察院书记员 112.70  1 1
55 杨媛媛 126423042321 吴忠市人民检察院书记员 122.60  5 1
56 杨波 126423042313 吴忠市人民检察院书记员 119.10  2
57 郑君 126423042325 吴忠市人民检察院书记员 119.00  3
58 马琳媛 126423042229 吴忠市人民检察院书记员 118.10  4
59 马荣 126423042323 吴忠市人民检察院书记员 117.10  5
60 马小琳 126423042402 吴忠市利通区人民检察院书记员 124.50  7 1
61 李燕 126423042428 吴忠市利通区人民检察院书记员 120.90  2
62 田瑛 126423042403 吴忠市利通区人民检察院书记员 118.50  3
63 余楠 126423042412 吴忠市利通区人民检察院书记员 117.90  4
64 史悦君 126423042417 吴忠市利通区人民检察院书记员 115.00  5
65 张珊 126423042507 吴忠市利通区人民检察院书记员 113.80  6
66 王永佳 126423042406 吴忠市利通区人民检察院书记员 112.80  7
67 虎英 126423042616 吴忠市红寺堡区人民检察院书记员 122.30  5 1
68 贾淑贤 126423042604 吴忠市红寺堡区人民检察院书记员 115.40  2
69 王夏蕾 126423042605 吴忠市红寺堡区人民检察院书记员 115.00  3
70 李娟 126423042606 吴忠市红寺堡区人民检察院书记员 114.60  4
71 张玲燕 126423042611 吴忠市红寺堡区人民检察院书记员 113.60  5
72 拉永萍 126423042727 青铜峡市人民检察院书记员 118.40  7 1
73 袁佳辉 126423042628 青铜峡市人民检察院书记员 117.00  2
74 黎奕轩 126423042729 青铜峡市人民检察院书记员 114.80  3
75 尚亚楠 126423042710 青铜峡市人民检察院书记员 114.60  4
76 杨燕 126423042719 青铜峡市人民检察院书记员 110.70  5
77 赵鹏 126423042801 青铜峡市人民检察院书记员 107.90  6
78 李金玲 126423042627 青铜峡市人民检察院书记员 104.80  7
79 李丹 126423042816 盐池县人民检察院书记员 121.10  4 1
80 冯戈萍 126423042908 盐池县人民检察院书记员 119.60  2
81 石学宁 126423042825 盐池县人民检察院书记员 119.40  3
82 贾瑞祥 126423042823 盐池县人民检察院书记员 116.50  4
83 李皓妍 126423042921 固原市人民检察院书记员 109.20  2 1
84 马梅 126423042918 固原市人民检察院书记员 106.80  2
85 满金璐 126423043025 固原市原州区人民检察院书记员 124.00  7 1
86 赵婕 126423043029 固原市原州区人民检察院书记员 122.10  2
87 马艮垚 126423043027 固原市原州区人民检察院书记员 112.30  3
88 张万红 126423043026 固原市原州区人民检察院书记员 111.20  4
89 陆丽茹 126423043107 固原市原州区人民检察院书记员 108.80  5
90 刘巧云 126423043020 固原市原州区人民检察院书记员 107.60  6
91 童晶晶 126423043021 固原市原州区人民检察院书记员 107.20  7
92 马敏 126423043127 西吉县人民检察院书记员 119.30  5 1
93 苏玲 126423043208 西吉县人民检察院书记员 115.70  2
94 董智 126423043118 西吉县人民检察院书记员 111.50  3
95 马晓艳 126423043207 西吉县人民检察院书记员 108.20  4
96 马旭娟 126423043128 西吉县人民检察院书记员 106.20  5
97 甘玲玲 126423043216 隆德县人民检察院书记员 112.20  4 1
98 薛天婧 126423043220 隆德县人民检察院书记员 108.90  2
99 马喜新 126423043221 隆德县人民检察院书记员 101.60  3
100 张旭洁 126423043226 隆德县人民检察院书记员 97.40  4
101 于洁 126423043303 泾源县人民检察院书记员 112.90  1 1
102 杨红霞 126423043321 彭阳县人民检察院书记员 111.40  5 1
103 高雅洁 126423043324 彭阳县人民检察院书记员 110.10  2
104 徐玲 126423043329 彭阳县人民检察院书记员 109.20  3
105 马小琴 126423043312 彭阳县人民检察院书记员 104.40  4
106 赵晶 126423043326 彭阳县人民检察院书记员 102.80  5
107 孙珊 126423043412 中卫市人民检察院书记员 128.90  2 1
108 吕娜 126423043413 中卫市人民检察院书记员 122.50  2
109 张冀 126423043419 中卫市沙坡头区人民检察院书记员 116.80  2 1
110 张俊蓉 126423043420 中卫市沙坡头区人民检察院书记员 112.30  2
111 杨晓宁 126423043427 中宁县人民检察院书记员 124.20  6 1
112 万粉香 126423043522 中宁县人民检察院书记员 123.30  2
113 马欣蓉 126423043513 中宁县人民检察院书记员 123.00  3
114 严雪颖 126423043506 中宁县人民检察院书记员 122.20  4
115 马继红 126423043501 中宁县人民检察院书记员 118.80  5
116 杨芳芳 126423043510 中宁县人民检察院书记员 115.70  6
117 鲍进兰 126423043629 海原县人民检察院书记员 123.00  4 1
118 马耀文 126423043624 海原县人民检察院书记员 120.50  2
119 李莉 126423043701 海原县人民检察院书记员 120.30  3
120 马国欣 126423043615 海原县人民检察院书记员 118.90  4
【作者】:
【来源】: